
Žebříček jednotlivců
Žebříček klubů
# | tipér | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Tomas Uh. | 953 b |
2. | ![]() |
Václav Hr. | 931 b |
3. | ![]() |
Václav Kr. | 928 b |
4. | ![]() |
Kamil Ma. | 914 b |
5. | ![]() |
Martin Fi. | 911 b |
# | klub | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
SK Slavia Praha | 20637 b |
2. | ![]() |
AC Sparta Praha | 20513 b |
3. | ![]() |
FC Baník Ostrava | 19004 b |
4. | ![]() |
FC Viktoria Plzeň | 18952 b |
5. | ![]() |
Bohemians Praha 1905 | 17503 b |
Aktuální JACKPOT
2 200 000 Kč

Speciální sázka
Kdo bude králem střelců ve FORTUNA:LIZE?
Podcast Fortuny
Poslechni si nejnovější díl Fortuna Podcastu!
play_circle_filled Poslechni si nový díl
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Můj
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia