Filtrování
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
SK Slavia Praha | 12431 b |
2. | ![]() |
AC Sparta Praha | 12385 b |
3. | ![]() |
FC Viktoria Plzeň | 11490 b |
4. | ![]() |
FC Baník Ostrava | 11471 b |
5. | ![]() |
Bohemians Praha 1905 | 10506 b |
6. | ![]() |
SK Sigma Olomouc | 10070 b |
7. | ![]() |
1.FC Slovácko | 9608 b |
8. | ![]() |
FC Slovan Liberec | 9389 b |
9. | ![]() |
SFC Opava | 9284 b |
10. | ![]() |
SK Dynamo Č. Budějovice | 9224 b |
11. | ![]() |
FK Teplice | 9007 b |
12. | ![]() |
MFK Karviná | 6847 b |
13. | ![]() |
FC Fastav Zlín | 6168 b |
14. | ![]() |
FC Zbrojovka Brno | 6153 b |
15. | ![]() |
1.FK Příbram | 4881 b |
16. | ![]() |
FK Jablonec | 4448 b |
17. | ![]() |
FK Mladá Boleslav | 3999 b |
18. | ![]() |
FK Pardubice | 1147 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Můj
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia