Filtrování
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AC Sparta Praha | 25054 b |
2. | ![]() |
SK Slavia Praha | 24824 b |
3. | ![]() |
FC Baník Ostrava | 23409 b |
4. | ![]() |
FC Viktoria Plzeň | 23105 b |
5. | ![]() |
Bohemians Praha 1905 | 21055 b |
6. | ![]() |
SK Sigma Olomouc | 20089 b |
7. | ![]() |
1.FC Slovácko | 19570 b |
8. | ![]() |
FC Slovan Liberec | 19461 b |
9. | ![]() |
FC Zbrojovka Brno | 19315 b |
10. | ![]() |
FK Teplice | 18269 b |
11. | ![]() |
SK Dynamo Č. Budějovice | 18050 b |
12. | ![]() |
FC Fastav Zlín | 16766 b |
13. | ![]() |
FK Mladá Boleslav | 11803 b |
14. | ![]() |
FK Jablonec | 11208 b |
15. | ![]() |
FK Pardubice | 10212 b |
16. | ![]() |
FC Hradec Králové | 9020 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Náš
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia