Filtrování
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
AC Sparta Praha | 7995 b |
2. | ![]() |
SK Slavia Praha | 7833 b |
3. | ![]() |
FC Baník Ostrava | 7482 b |
4. | ![]() |
FC Viktoria Plzeň | 7468 b |
5. | ![]() |
Bohemians Praha 1905 | 7059 b |
6. | ![]() |
SK Sigma Olomouc | 6870 b |
7. | ![]() |
FK Teplice | 6485 b |
8. | ![]() |
FC Slovan Liberec | 6464 b |
9. | ![]() |
1.FC Slovácko | 6410 b |
10. | ![]() |
SK Dynamo Č. Budějovice | 6102 b |
11. | ![]() |
FC Fastav Zlín | 5983 b |
12. | ![]() |
MFK Karviná | 5484 b |
13. | ![]() |
FK Mladá Boleslav | 4515 b |
14. | ![]() |
FK Jablonec | 4365 b |
15. | ![]() |
FC Hradec Králové | 4337 b |
16. | ![]() |
FK Pardubice | 3666 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Náš
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia