MEGAtrefa
Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně
Žebříček jednotlivců
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Marek Bo. | 549 b |
2. | ![]() |
Jiří Ve. | 549 b |
3. | ![]() |
Jakub Ho. | 547 b |
4. | ![]() |
Marian Ha. | 538 b |
5. | ![]() |
Jaromír Ju. | 532 b |
6. | ![]() |
Marek Vo. | 530 b |
7. | ![]() |
Filip Ca. | 528 b |
8. | ![]() |
Zdeněk Fi. | 524 b |
9. | ![]() |
Irena Ka. | 522 b |
10. | ![]() |
Eliška Lu. | 514 b |
11. | ![]() |
Alois Ov. | 513 b |
12. | ![]() |
Marek Ví. | 513 b |
13. | ![]() |
Vladimír St. | 511 b |
14. | ![]() |
Lukáš Br. | 511 b |
15. | ![]() |
Martina Dv. | 511 b |
16. | ![]() |
Martin Št. | 509 b |
Tahouni
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Vladimir Le. | 62 b |
2. | ![]() |
Jan Hr. | 56 b |
3. | ![]() |
Josef Ko. | 55 b |
4. | ![]() |
Jiří Dv. | 55 b |
5. | ![]() |
Filip Zd. | 55 b |
6. | ![]() |
Martin Be. | 55 b |
7. | ![]() |
Teryna3 Ne. | 53 b |
8. | ![]() |
Dominik St. | 53 b |
9. | ![]() |
Jiri Do. | 53 b |
10. | ![]() |
Jakub Tv. | 53 b |
11. | ![]() |
Michal Ka. | 52 b |
12. | ![]() |
David Bo. | 52 b |
13. | ![]() |
Martin Wi. | 51 b |
14. | ![]() |
Petr Ka. | 51 b |
15. | ![]() |
Khabeb Ar. | 51 b |
16. | ![]() |
Radovan Fo. | 51 b |
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Slavia | 12068 b |
2. | ![]() |
Sparta | 11975 b |
3. | ![]() |
Ostrava | 11406 b |
4. | ![]() |
Plzeň | 11235 b |
5. | ![]() |
Bohemians | 10332 b |
6. | ![]() |
Slovácko | 9748 b |
7. | ![]() |
Olomouc | 9657 b |
8. | ![]() |
Brno | 9574 b |
9. | ![]() |
Liberec | 9463 b |
10. | ![]() |
Teplice | 8793 b |
11. | ![]() |
Č. Budějovice | 8672 b |
12. | ![]() |
Zlín | 7960 b |
13. | ![]() |
Ml. Boleslav | 5504 b |
14. | ![]() |
Jablonec | 5310 b |
15. | ![]() |
Pardubice | 4051 b |
16. | ![]() |
Hr. Králové | 3241 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Náš
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia