MEGAtrefa
Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně
Žebříček jednotlivců
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | Martin Št. | 196 b | |
2. | Milan Bo. | 190 b | |
3. | Jiří Ve. | 189 b | |
4. | Tomáš Fa. | 189 b | |
5. | Jan No. | 188 b | |
6. | František Br. | 187 b | |
7. | David La. | 186 b | |
8. | Veronika Pi. | 186 b | |
9. | Ronald Pl. | 186 b | |
10. | Petr Sv. | 184 b | |
11. | Luděk Bu. | 183 b | |
12. | Radek Ha. | 183 b | |
13. | Dita Pi. | 182 b | |
14. | Tomas Uh. | 182 b | |
15. | Štěpán Ha. | 182 b | |
16. | Vít Po. | 182 b |
Tahouni
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | Martin Št. | 69 b | |
2. | Nikola Ka. | 62 b | |
3. | David La. | 61 b | |
4. | Jaroslav Bo. | 61 b | |
5. | Petra Bo. | 60 b | |
6. | David Pš. | 59 b | |
7. | Michaela Ma. | 59 b | |
8. | Tomáš Fa. | 58 b | |
9. | Diego St. | 58 b | |
10. | Luboš La. | 58 b | |
11. | Miloš Tá. | 56 b | |
12. | Jan Ko. | 56 b | |
13. | Valerij Mi. | 56 b | |
14. | Patrik Hu. | 55 b | |
15. | Jiri Ch. | 55 b | |
16. | Jiří Ve. | 55 b |
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | Německo | 0 b | |
2. | Maďarsko | 0 b | |
3. | Španělsko | 0 b | |
4. | Itálie | 0 b | |
5. | Polsko | 0 b | |
6. | Slovinsko | 0 b | |
7. | Srbsko | 0 b | |
8. | Rumunsko | 0 b | |
9. | Belgie | 0 b | |
10. | Rakousko | 0 b | |
11. | Turecko | 0 b | |
12. | Portugalsko | 0 b | |
13. | Chorvatsko | 0 b | |
14. | Skotsko | 0 b | |
15. | Dánsko | 0 b | |
16. | Slovensko | 0 b | |
17. | Nizozemsko | 0 b | |
18. | Gruzie | 0 b | |
19. | Švýcarsko | 0 b | |
20. | Albánie | 0 b | |
21. | Francie | 0 b | |
22. | Anglie | 0 b | |
23. | Ukrajina | 0 b | |
24. | Česko | 0 b |