MEGAtrefa
Přihraj kámoše a prožívejte adrenalin společně

Expert ti poradí
Marek Taclík hraje MEGAtrefu o 2 600 000 Kč!
Žebříček jednotlivců
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Eva Ci. | 1201 b |
2. | ![]() |
Ondřej Hr. | 1195 b |
3. | ![]() |
Radim Šu. | 1193 b |
4. | ![]() |
Miloš Tá. | 1189 b |
5. | ![]() |
Dominik Pi. | 1181 b |
6. | ![]() |
Marian Sl. | 1177 b |
7. | ![]() |
Jiri Vi. | 1174 b |
8. | ![]() |
Marek Ví. | 1172 b |
9. | ![]() |
Klára Ci. | 1161 b |
10. | ![]() |
Ondřej Sm. | 1159 b |
11. | ![]() |
Zdeněk Po. | 1159 b |
12. | ![]() |
Pavel Če. | 1156 b |
13. | ![]() |
Michal Ur. | 1155 b |
14. | ![]() |
Jaromír Ra. | 1154 b |
15. | ![]() |
Michal Pa. | 1154 b |
16. | ![]() |
Tomáš Ži. | 1153 b |
Tahouni
# | TIPÉR | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Daniel Ja. | 48 b |
2. | ![]() |
Lukáš Pr. | 45 b |
3. | ![]() |
Jakub He. | 45 b |
4. | ![]() |
Miroslav Di. | 45 b |
5. | ![]() |
Eliška Lu. | 45 b |
6. | ![]() |
Libor Ku. | 45 b |
7. | ![]() |
Anna Br. | 44 b |
8. | ![]() |
Tomáš Sm. | 43 b |
9. | ![]() |
Rita Ve. | 43 b |
10. | ![]() |
Filip Ze. | 43 b |
11. | ![]() |
Luděk Bu. | 42 b |
12. | ![]() |
Jan Je. | 42 b |
13. | ![]() |
Petr Ku. | 42 b |
14. | ![]() |
Jarmila Ši. | 42 b |
15. | ![]() |
František Pe. | 41 b |
16. | ![]() |
Jan Ho. | 41 b |
Žebříček klubů
# | KLUB | body | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Slavia | 26565 b |
2. | ![]() |
Sparta | 26432 b |
3. | ![]() |
Ostrava | 24872 b |
4. | ![]() |
Plzeň | 24762 b |
5. | ![]() |
Bohemians | 22508 b |
6. | ![]() |
Olomouc | 20797 b |
7. | ![]() |
Slovácko | 20688 b |
8. | ![]() |
Liberec | 20311 b |
9. | ![]() |
Č. Budějovice | 19950 b |
10. | ![]() |
Opava | 19830 b |
11. | ![]() |
Teplice | 18559 b |
12. | ![]() |
Zlín | 15383 b |
13. | ![]() |
Karviná | 14987 b |
14. | ![]() |
Ml. Boleslav | 11201 b |
15. | ![]() |
Jablonec | 10643 b |
16. | ![]() |
Pardubice | 4652 b |
17. | ![]() |
Hr. Králové | 2108 b |
18. | ![]() |
Vlašim | 0 b |
Fortuna
GÓL snů
Poslední vítěz
Jan Novák
FC Kosmonosy
FC Kosmonosy
Náš
FOTBAL
živě
Fotbalový svátek na jakémkoli stadionu v ČR
Fotbalová
střelnice
Poslední vítěz
Kobliháři
Sparta vs Slavia
Sparta vs Slavia